关于2020届毕业生求职创业补贴申报情况的公示
各部、中心、同学们:
根据《湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省教育厅 湖南省财政厅关于进一步做好应届毕业生求职创业补贴发放工作的通知》(湘人社发〔2015〕60号)、《湖南省财政厅 湖南省人力资源和社会保障厅关于印发<湖南省就业专项资金管理办法>的通知》(湘财社〔2018〕25号)、《湖南省人民政府关于印发<湖南省进一步促进就业工作二十条措施>的通知》(湘政发〔2018〕30号)及《长沙市人民政府关于做好促进就业工作的实施意见》(长政发〔2019〕3号)文件精神,现将我院丁万铭等109位同学申请2020届毕业生求职创业补贴材料公示如下:公示时间为5天,10月14日至10月18日,如有老师或同学认为其材料与实情不符的,可举报到学院招生就业创业指导中心(联系电话:84673941 唐老师)。
特此公告
附:应届毕业生公示表
湖南农业大学东方科技学院招生就业创业指导中心
2019年10月14号
| 应届毕业生公示表 | ||||||||
| 学校名称: | 湖南农业大学东方科技学院 | 填报日期: 年 月 日 | ||||||
| 序号 | 毕业年度 | 院系 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 申请补贴金额(元) | 备注内容 | |
| 1 | 2020 | 经济管理学部 | 丁万铭 | 女 | 3601211999******** | 1500 | ||
| 2 | 2020 | 经济管理学部 | 刘紫藤 | 女 | 4306231998******** | 1500 | ||
| 3 | 2020 | 经济管理学部 | 龙蕾羽 | 女 | 4331251997******** | 1500 | ||
| 4 | 2020 | 经济管理学部 | 沈思英 | 女 | 4301221998******** | 1500 | ||
| 5 | 2020 | 经济管理学部 | 颜睿 | 男 | 4310231998******** | 1500 | ||
| 6 | 2020 | 经济管理学部 | 黄呈碧 | 女 | 4310231998******** | 1500 | ||
| 7 | 2020 | 经济管理学部 | 黄思维 | 女 | 4301811997******** | 1500 | ||
| 8 | 2020 | 经济管理学部 | 蒋芳菊 | 女 | 4304821998******** | 1500 | ||
| 9 | 2020 | 经济管理学部 | 李蓓 | 女 | 4311021997******** | 1500 | ||
| 10 | 2020 | 经济管理学部 | 聂寒琪 | 女 | 4306261999******** | 1500 | ||
| 11 | 2020 | 经济管理学部 | 石远扬 | 男 | 4331261998******** | 1500 | ||
| 12 | 2020 | 经济管理学部 | 谭芳 | 女 | 4306231997******** | 1500 | ||
| 13 | 2020 | 经济管理学部 | 王腾林 | 男 | 4311021998******** | 1500 | ||
| 14 | 2020 | 经济管理学部 | 王喜全 | 男 | 4312241995******** | 1500 | ||
| 15 | 2020 | 经济管理学部 | 吴睿智 | 男 | 4331271998******** | 1500 | ||
| 16 | 2020 | 经济管理学部 | 夏琳 | 女 | 4305031998******** | 1500 | ||
| 17 | 2020 | 经济管理学部 | 徐艳 | 女 | 4308221998******** | 1500 | ||
| 18 | 2020 | 经济管理学部 | 张俊峰 | 男 | 4310251997******** | 1500 | ||
| 19 | 2020 | 经济管理学部 | 周丽 | 女 | 4311241997******** | 1500 | ||
| 20 | 2020 | 经济管理学部 | 周鑫梅 | 女 | 4302241999******** | 1500 | ||
| 21 | 2020 | 经济管理学部 | 周阳 | 女 | 4301811999******** | 1500 | ||
| 22 | 2020 | 经济管理学部 | 杨甜甜 | 女 | 4307231998******** | 1500 | ||
| 23 | 2020 | 经济管理学部 | 罗穗湘 | 女 | 4325241998******** | 1500 | ||
| 24 | 2020 | 经济管理学部 | 汤小昭 | 女 | 4306821999******** | 1500 | ||
| 25 | 2020 | 理工学部 | 邓梦洁 | 女 | 4311031997******** | 1500 | ||
| 26 | 2020 | 理工学部 | 姜锦顺 | 男 | 4311261996******** | 1500 | ||
| 27 | 2020 | 理工学部 | 廖湘宁 | 女 | 4301241997******** | 1500 | ||
| 28 | 2020 | 理工学部 | 刘思宏 | 男 | 4304051998******** | 1500 | ||
| 29 | 2020 | 理工学部 | 荣泽昆 | 男 | 1302211998******** | 1500 | ||
| 30 | 2020 | 理工学部 | 陈娟 | 女 | 4304821998******** | 1500 | ||
| 31 | 2020 | 理工学部 | 陈俊松 | 男 | 4311291997******** | 1500 | ||
| 32 | 2020 | 理工学部 | 高恒 | 男 | 5224221997******** | 1500 | ||
| 33 | 2020 | 理工学部 | 何智强 | 男 | 4304821996******** | 1500 | ||
| 34 | 2020 | 理工学部 | 胡倩芸 | 女 | 4311241997******** | 1500 | ||
| 35 | 2020 | 理工学部 | 黄赞 | 男 | 5222241995******** | 1500 | ||
| 36 | 2020 | 理工学部 | 江奕辰 | 男 | 3508221998******** | 1500 | ||
| 37 | 2020 | 理工学部 | 蒋正义 | 男 | 3422211997******** | 1500 | ||
| 38 | 2020 | 理工学部 | 瞿剑妮 | 女 | 4309231997******** | 1500 | ||
| 39 | 2020 | 理工学部 | 李承绍 | 男 | 4305811998******** | 1500 | ||
| 40 | 2020 | 理工学部 | 李广军 | 男 | 4311261998******** | 1500 | ||
| 41 | 2020 | 理工学部 | 梁宇涛 | 男 | 4325031998******** | 1500 | ||
| 42 | 2020 | 理工学部 | 廖琨 | 男 | 4311241998******** | 1500 | ||
| 43 | 2020 | 理工学部 | 廖洛霄 | 男 | 4310231996******** | 1500 | ||
| 44 | 2020 | 理工学部 | 罗杰 | 男 | 5115021996******** | 1500 | ||
| 45 | 2020 | 理工学部 | 欧阳健超 | 男 | 4311261996******** | 1500 | ||
| 46 | 2020 | 理工学部 | 蒲莹 | 女 | 6123281997******** | 1500 | ||
| 47 | 2020 | 理工学部 | 沈苛昕 | 女 | 3203811997******** | 1500 | ||
| 48 | 2020 | 理工学部 | 汤志红 | 女 | 4301241998******** | 1500 | ||
| 49 | 2020 | 理工学部 | 唐波 | 男 | 4310231998******** | 1500 | ||
| 50 | 2020 | 理工学部 | 王涛 | 男 | 4305291996******** | 1500 | ||
| 51 | 2020 | 理工学部 | 吴健铭 | 男 | 3522291996******** | 1500 | ||
| 52 | 2020 | 理工学部 | 吴俊廷 | 男 | 4308211998******** | 1500 | ||
| 53 | 2020 | 理工学部 | 谢梦晨 | 男 | 5304021997******** | 1500 | ||
| 54 | 2020 | 理工学部 | 徐爽丽 | 女 | 4115261996******** | 1500 | ||
| 55 | 2020 | 理工学部 | 杨涛 | 男 | 4305281998******** | 1500 | ||
| 56 | 2020 | 理工学部 | 曾振涛 | 男 | 3522301997******** | 1500 | ||
| 57 | 2020 | 理工学部 | 张稷策 | 男 | 4303211998******** | 1500 | ||
| 58 | 2020 | 理工学部 | 钟苏 | 男 | 4308221997******** | 1500 | ||
| 59 | 2020 | 理工学部 | 周莎 | 女 | 4311261999******** | 1500 | ||
| 60 | 2020 | 理工学部 | 戴宗 | 男 | 4325241998******** | 1500 | ||
| 61 | 2020 | 理工学部 | 谢勇康 | 男 | 4310211997******** | 1500 | ||
| 62 | 2020 | 理工学部 | 蔡樱 | 女 | 4325241999******** | 1500 | ||
| 63 | 2020 | 理工学部 | 李令 | 女 | 4313821997******** | 1500 | ||
| 64 | 2020 | 理工学部 | 李世鹏 | 男 | 5224271995******** | 1500 | ||
| 65 | 2020 | 理工学部 | 罗恒 | 男 | 4304221999******** | 1500 | ||
| 66 | 2020 | 理工学部 | 谭振凯 | 男 | 4310021998******** | 1500 | ||
| 67 | 2020 | 理工学部 | 吴豪 | 男 | 4304071999******** | 1500 | ||
| 68 | 2020 | 人文社会科学学部 | 刘青 | 女 | 4304241998******** | 1500 | ||
| 69 | 2020 | 人文社会科学学部 | 欧丹 | 女 | 4305811998******** | 1500 | ||
| 70 | 2020 | 人文社会科学学部 | 陈万章 | 男 | 4311281996******** | 1500 | ||
| 71 | 2020 | 人文社会科学学部 | 邓文乐 | 女 | 4310271997******** | 1500 | ||
| 72 | 2020 | 人文社会科学学部 | 何婉蓉 | 女 | 6101021999******** | 1500 | ||
| 73 | 2020 | 人文社会科学学部 | 贾浩彬 | 男 | 1424291997******** | 1500 | ||
| 74 | 2020 | 人文社会科学学部 | 姜志颖 | 男 | 4311261995******** | 1500 | ||
| 75 | 2020 | 人文社会科学学部 | 李萍 | 女 | 4309231998******** | 1500 | ||
| 76 | 2020 | 人文社会科学学部 | 廖艳英 | 女 | 4310211999******** | 1500 | ||
| 77 | 2020 | 人文社会科学学部 | 刘邦妮 | 女 | 4304261998******** | 1500 | ||
| 78 | 2020 | 人文社会科学学部 | 罗婉娇 | 女 | 4304051998******** | 1500 | ||
| 79 | 2020 | 人文社会科学学部 | 吴勋 | 男 | 4306261997******** | 1500 | ||
| 80 | 2020 | 人文社会科学学部 | 肖若琳 | 女 | 4303211999******** | 1500 | ||
| 81 | 2020 | 人文社会科学学部 | 余南芳 | 女 | 4306261999******** | 1500 | ||
| 82 | 2020 | 人文社会科学学部 | 张雄发 | 男 | 4310221997******** | 1500 | ||
| 83 | 2020 | 人文社会科学学部 | 张艳芳 | 女 | 4311221997******** | 1500 | ||
| 84 | 2020 | 人文社会科学学部 | 周健 | 男 | 4311241998******** | 1500 | ||
| 85 | 2020 | 人文社会科学学部 | 戴秀 | 女 | 4305811997******** | 1500 | ||
| 86 | 2020 | 人文社会科学学部 | 何梦兰 | 女 | 4304221995******** | 1500 | ||
| 87 | 2020 | 人文社会科学学部 | 瞿署娟 | 女 | 4309231998******** | 1500 | ||
| 88 | 2020 | 人文社会科学学部 | 张金波 | 男 | 4311021998******** | 1500 | ||
| 89 | 2020 | 生命科学学部 | 陈果 | 女 | 4305281998******** | 1500 | ||
| 90 | 2020 | 生命科学学部 | 郭旭 | 女 | 4303021998******** | 1500 | ||
| 91 | 2020 | 生命科学学部 | 何佳黛 | 女 | 4305021999******** | 1500 | ||
| 92 | 2020 | 生命科学学部 | 龙依雯 | 女 | 4306021998******** | 1500 | ||
| 93 | 2020 | 生命科学学部 | 符江玲 | 女 | 4690241997******** | 1500 | ||
| 94 | 2020 | 生命科学学部 | 赖桂年 | 男 | 4409231997******** | 1500 | ||
| 95 | 2020 | 生命科学学部 | 雷波 | 女 | 4115261996******** | 1500 | ||
| 96 | 2020 | 生命科学学部 | 李静 | 女 | 3622021997******** | 1500 | ||
| 97 | 2020 | 生命科学学部 | 李祎 | 女 | 5327251998******** | 1500 | ||
| 98 | 2020 | 生命科学学部 | 刘汉美 | 女 | 3607821997******** | 1500 | ||
| 99 | 2020 | 生命科学学部 | 陆敏婕 | 女 | 3522311997******** | 1500 | ||
| 100 | 2020 | 生命科学学部 | 陆显庆 | 女 | 4600031990******** | 1500 | ||
| 101 | 2020 | 生命科学学部 | 罗浩东 | 男 | 4305231999******** | 1500 | ||
| 102 | 2020 | 生命科学学部 | 唐慧伦 | 男 | 5130211998******** | 1500 | ||
| 103 | 2020 | 生命科学学部 | 王启明 | 男 | 5134261997******** | 1500 | ||
| 104 | 2020 | 生命科学学部 | 颜英姿 | 女 | 4325031997******** | 1500 | ||
| 105 | 2020 | 生命科学学部 | 朱勋 | 男 | 4311261998******** | 1500 | ||
| 106 | 2020 | 生命科学学部 | 邹赵婕 | 女 | 4311291997******** | 1500 | ||
| 107 | 2020 | 生命科学学部 | 毛松 | 男 | 4306211997******** | 1500 | ||
| 108 | 2020 | 生命科学学部 | 瞿婷 | 女 | 4306241998******** | 1500 | ||
| 109 | 2020 | 生命科学学部 | 周婷 | 女 | 4325221999******** | 1500 | ||


Copyright C 2015 All Rights Reserved 版权所有 湖南农业大学就业指导服务中心
| 湘教 QS3-200504-000029 | 湘ICP备05000003号
湘公网安备 43010202001068号
地址:湖南省长沙市芙蓉区农大路1号湖南农业大学文渊馆二楼 EMAIL:jyzx@hunau.edu.cn
ICP经营许可证:湘ICP备05000003号 人力资源证: 湘教 QS3-200504-000029号
Powered by 湖南农业大学创新创业与就业指导处