橘友 | 柑橘大实蝇绿色防控技术 | 项目第一负责人情况 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 年级 | 联系电话 |
莫博程 | 男 | 农药学 | 2018-博 | 18670037735 | |||
其他成员信息 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 年级 | 联系电话 | ||
王楚峰 | 男 | 材料学 | 研究生 | 13787211028 | |||
李明哲 | 男 | 车辆工程 | 本科毕业生 | 14789752048 | |||
施玉文 | 女 | 2016本科 | 18867424293 | ||||
陈挺 | 男 | 生物科学 | 2016本科 | 15211163709 | |||
邱靓 | 女 | 2016本科 | 18274112018 | ||||
柳雨 | 女 | 市场营销 | 2017本科 | 18890539178 | |||
秦磊 | 男 | 计算机科学与技术 | 2017本科 | 1563381335 | |||
周乐源 | 女 | ACCA | 2017本科 | 18890023548 | |||
谢军华 | 女 | 生物信息 | 2017本科 | 18674482974 | |||
罗浩 | 男 | 动物医学 | 2017本科 | 18874222146 | |||
韩黎 | 女 | 生物信息 | 2017本科 | 17873025251 | |||
李长城 | 男 | 生物信息 | 2018本科 | 15096093551 | |||
朱熳桐 | 女 | 动物医学 | 2018本科 | 17326815055 | |||
朱哲远 | 男 | 农药学 | 2019博士 | 17872319917 | |||
陈文 | 男 | 农药学 | 2018硕士 | 15802692788 | |||
张凯洲 | 男 | 工商管理 | 2014本科 | 18811563989 | |||
赵龙 | 男 | 行政管理 | 2013本科 | 18874299889 | |||
罗茜 | 女 | 动植物检疫 | 2018本科 | 17891000063 | |||
辅导老师 | 姓名 | 性别 | 联系电话 | ||||
第一指导老师 | 柏连阳 | 男 | 18670037735 | ||||
第二指导老师 | 肖露 | 女 | 13548948328 | ||||
大牛lab | 为为科技 | 项目第一负责人情况 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 年级 | 联系电话 |
吴翰林 | 男 | 微生物学 | 2013研 | 18670037735 | |||
其他成员信息 | 张中钦 | 男 | 植物保护 | 2016本科 | 17673657649 | ||
陈紫盟 | 女 | 动植物检疫 | 2017本科 | 18228450296 | |||
兰惠宇 | 女 | 动植物检疫 | 2017本科 | 15211019105 | |||
董雅婷 | 女 | 动植物检疫 | 2017本科 | 13217319632 | |||
辅导老师 | 刘晶 | 女 | 15173198721 | ||||
王子希 | 男 | 13327212162 | |||||
庄稼卫士帮帮团 | 低容量高功效农用静电施药系统 | 项目第一负责人情况 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 年级 | 联系电话 |
方宏达 | 男 | 动植物检疫 | 2016本科 | 13957959762 | |||
其他成员信息 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 年级 | 联系电话 | ||
张宇龙 | 男 | 动植物检疫 | 2016本科 | 15873162612 | |||
王弃非 | 男 | 生物信息 | 2016本科 | 17608471158 | |||
邓歆怡 | 女 | 动植物检疫 | 2017本科 | 19974860865 | |||
王一栋 | 女 | 动植物检疫 | 2017本科 | 17375872467 | |||
肖建华 | 男 | 动植物检疫 | 2018本科 | 15576734682 | |||
辅导老师 | 姓名 | 性别 | 联系电话 | ||||
第一指导老师 | 李晓刚 | 男 | 13875931615 | ||||
第二指导老师 | 汤庆熹 | 男 | 13975818143 | ||||
水稻生产全程护理的应用与推广 | 水稻生产全程护理的应用与推广 | 项目第一负责人情况 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 年级 | 联系电话 |
谭诗慧 | 女 | 动植物检疫 | 2017本科 | 13755128412 | |||
其他成员信息 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 年级 | 联系电话 | ||
罗俏贤 | 女 | 动植物检疫 | 2017本科 | 15074909563 | |||
谢荣臻 | 男 | 动植物检疫 | 2017本科 | 13272087316 | |||
杨子亦 | 男 | 动植物检疫 | 2018本科 | 17872339003 | |||
辅导老师 | 姓名 | 性别 | 联系电话 | ||||
第一指导老师 | 罗坤 | 男 | 15874054091 | ||||
然趣 | 自然导师 | 项目第一负责人情况 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 年级 | 联系电话 |
杨思捷 | 女 | 动植物检疫 | 2017本科 | 18874027805 | |||
其他成员信息 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 年级 | 联系电话 | ||
刘艺 | 女 | 生物信息 | 2017本科 | 18874733526 | |||
刘湘湘 | 女 | 生物信息 | 2017本科 | 18221745527 | |||
曹帅敏 | 男 | 生物信息 | 2017本科 | 18890032332 | |||
辅导老师 | 姓 名 | 性别 | 联系电话 | ||||
第一指导老师 | 王星 | 女 | 15874293513 | ||||
第二指导老师 | 肖露 | 女 | 13548948328 | ||||
“天植”网购 | “天植” | 项目第一负责人 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 年级 | 联系电话 |
黄萍 | 女 | 植物病理学 | 2018研究生 | 15802699796 | |||
其他成员信息 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 年级 | 联系电话 | ||
莫博程 | 男 | 农药学 | 2018博士 | 18692273888 | |||
罗兰兰 | 女 | 生物信息 | 2017本科 | 17873574130 | |||
杨乐乐 | 女 | 生物信息 | 2017本科 | 17872391558 | |||
刘焱 | 女 | 动植物检疫 | 2017本科 | 15211079301 | |||
蒋思奥 | 女 | 生物信息 | 2017本科 | 17872393849 | |||
周思妤 | 女 | 生物信息 | 2017本科 | 17873570750 | |||
徐子玉 | 女 | 植物保护 | 2017本科 | 15971285264 | |||
辅导老师 | 姓名 | 性别 | 联系电话 | ||||
第一指导老师 | 刘晶 | 女 | 15173198721 | ||||
神农氏 | 农村综合生态园 | 项目第一负责人情况 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 年级 | 联系电话 |
田培洁 | 女 | 植物保护 | 2018研究生 | 15073311781 | |||
Copyright C 2015 All Rights Reserved 版权所有 湖南农业大学就业指导服务中心
| 湘教 QS3-200504-000029 | 湘ICP备05000003号
地址:湖南省长沙市芙蓉区农大路1号湖南农业大学文渊馆二楼 EMAIL:jyzx@hunau.edu.cn ICP经营许可证:湘ICP备05000003号
人力资源证: 湘教 QS3-200504-000029号
Powered by 湖南农业大学创新创业与就业指导处 |