| 打药金箍棒 | 低容量高功效农用静电施药系统 | 项目第一负责人情况 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 年级 | 联系电话 |
| 肖建华 | 男 | 动植物检疫 | 2018本科 | 15576734682 | |||
| 其他成员信息 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 年级 | 联系电话 | ||
| 张 弛 | 男 | 植物保护 | 2018本科 | 13948031002 | |||
| 林乔娇 | 女 | 动植物检疫 | 2018本科 | 15105933636 | |||
| 周金贯 | 女 | 植物保护 | 2019本科 | 18294878034 | |||
| 辅导老师 | 姓名 | 性别 | 联系电话 | ||||
| 第一指导老师 | 李晓刚 | 男 | 13875931615 | ||||
| 第二指导老师 | 汤庆熹 | 男 | 13975818143 | ||||
| 大牛lab | 为为科技 | 项目第一负责人 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 年级 | 联系电话 |
| 吴翰林 | 男 | 微生物学 | 2015-硕士 | 18670037735 | |||
| 其他成员信息 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 年级 | 联系电话 | ||
| 周文慧 | 女 | 生物信息学 | 2018本科 | 13027344806 | |||
| 王梦宇 | 男 | 动植物检疫 | 2018本科 | 15832971500 | |||
| 滕 祎 | 男 | 生物信息学 | 2019本科 | 17197444669 | |||
| 闫晓慧 | 女 | 植物保护 | 2019本科 | 18835197748 | |||
| 辅导老师 | 姓名 | 性别 | 联系电话 | ||||
| 第一指导老师 | 刘 晶 | 女 | 15173198721 | ||||
| 第二指导老师 | 吴龙飞 | 女 | 13755030395 | ||||
| 天目团队 | 播传统文化 | 项目第一负责人 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 年级 | 联系电话 |
| 李亚岚 | 女 | 动植物检疫 | 2018本科 | 17720353541 | |||
| 其他成员信息 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 年级 | 联系电话 | ||
| 何周进 | 男 | 统计 | 2019本科 | 18274522362 | |||
| 曾紫雨 | 女 | 投资 | 2018本科 | 15207301200 | |||
| 段心晖 | 女 | 机电 | 2017本科 | 15705548860 | |||
| 郭子健 | 女 | 人文地理与城市规划 | 2018本科 | 15673396626 | |||
| 邹芷薏 | 女 | 视觉传达 | 2019本科 | 13508495967 | |||
| 辅导老师 | 姓名 | 性别 | 联系电话 | ||||
| 第一指导老师 | 代志军 | 男 | 13973192933 | ||||
| 天植“网购 | ”天植“网购平台 | 项目第一负责人 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 年级 | 联系电话 |
| 黄 萍 | 女 | 植物病理学 | 2018研究生 | 15802699796 | |||
| 项目其他成员信息 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 年级 | 联系电话 | ||
| 莫博程 | 男 | 农药学 | 2018博士 | 18692273888 | |||
| 罗兰兰 | 女 | 生物信息 | 2017本科 | 17873574130 | |||
| 杨乐乐 | 女 | 生物信息 | 2017本科 | 17872391558 | |||
| 刘 焱 | 女 | 动植物检疫 | 2017本科 | 15211079301 | |||
| 蒋思奥 | 女 | 生物信息 | 2017本科 | 17872393849 | |||
| 周思妤 | 女 | 生物信息 | 2017本科 | 17873570750 | |||
| 徐子玉 | 女 | 植物保护 | 2017本科 | 15971285264 | |||
| 辅导老师 | 姓名 | 性别 | 联系电话 | ||||
| 第一指导老师 | 刘 晶 | 女 | 15173198721 | ||||
| 小森林 | 小森林 | 项目第一负责人情况 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 年级 | 联系电话 |
| 康誉宝 | 男 | 动植物检疫 | 2018本科 | 17873567005 | |||
| 其他成员信息 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 年级 | 联系电话 | ||
| 张瑶婷 | 女 | 生物技术 | 2019本科 | 13574923789 | |||
| 牟白洋 | 女 | 植物保护 | 2019本科 | 18780506386 | |||
| 杨佳燕 | 女 | 植物保护 | 2019本科 | 13973085282 | |||
| 胡秦瑞 | 男 | 植物保护 | 2019本科 | 15700855189 | |||
| 秦 鹏 | 男 | 植物保护 | 2017本科 | 15736710453 | |||
| 辅导老师 | 姓名 | 性别 | 联系电话 | ||||
| 第一指导老师 | 杨中侠 | 女 | 15874058099 | ||||
| 轻松享农机团队 | 轻松享农机 | 项目第一负责人情况 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 年级 | 联系电话 |
| 何思纷 | 女 | 植物保护 | 2018本科 | 17873551718 | |||
| 其他成员信息 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 年级 | 联系电话 | ||
| 周金贵 | 女 | 植物保护 | 2019本科 | 18294878034 | |||
| 李德昊 | 男 | 植物保护 | 2019本科 | 13369586835 | |||
| 向 俊 | 男 | 植物保护 | 2019本科 | 13574415696 | |||
| 辅导老师 | 姓名 | 性别 | 联系电话 | ||||
| 第一指导老师 | 李晓刚 | 男 | 13875931615 | ||||
| 水稻生产全程护理的推广及应用 | 水稻生产全程护理的推广及应用 | 项目第一负责人情况 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 年级 | 联系电话 |
| 谭诗慧 | 女 | 动植物检疫 | 2017本科 | 13755128412 | |||
| 其他成员信息 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 年级 | 联系电话 | ||
| 罗俏贤 | 女 | 动植物检疫 | 2017本科 | 15074909563 | |||
| 谢荣臻 | 男 | 动植物检疫 | 2017本科 | 13272087316 | |||
| 杨子亦 | 男 | 动植物检疫 | 2018本科 | 17872339003 | |||
| 辅导老师 | 姓名 | 性别 | 联系电话 | ||||
| 第一指导老师 | 罗 坤 | 男 | 15874054091 | ||||
| 橘友 | 柑橘大实蝇绿色防控技术 | 项目第一负责人情况 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 年级 | 联系电话 |
| 莫博程 | 男 | 农药学 | 2018博士 | 18670037735 | |||
| 其他成员信息 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 年级 | 联系电话 | ||
| 王楚峰 | 男 | 材料学 | 研究生 | 13787211028 | |||
| 李明哲 | 男 | 车辆工程 | 本科生 | 14789752048 | |||
| 施玉文 | 女 | 会计 | 2016本科 | 18867424293 | |||
| 朱哲远 | 男 | 农药学 | 2019博士 | 17872319917 | |||
| 陈文 | 男 | 农药学 | 2018硕士 | 15802692788 | |||
| 李思齐 | 男 | 植物保护 | 2013本科 | 13187062715 | |||
| 张征 | 男 | 生物信息学 | 2014硕士 | 17726129167 | |||
| 张小波 | 男 | 植物学 | 2016博士 | 18684908481 | |||
| 段振辉 | 男 | 金融学 | 2016本科 | 17873588868 | |||
| 杨靖 | 男 | 机器制造及其自动化 | 2017本科 | 15274926400 | |||
| 王涛 | 男 | 信息与计算机科学 | 2017本科 | 15211081703 | |||
| 何轮 | 男 | 风景园林 | 2018本科 | 19892908808 | |||
| 聂凌利 | 男 | 作物学 | 2018博士 | 18670360920 | |||
| 肖雄 | 男 | 汽车服务工程 | 2016本科 | 15116291478 | |||
| 辅导老师 | 姓名 | 性别 | 联系电话 | ||||
| 第一指导老师 | 柏连阳 | 男 | 18670037735 | ||||
| 第二指导老师 | 肖露 | 女 | 13548948328 |


Copyright C 2015 All Rights Reserved 版权所有 湖南农业大学就业指导服务中心
| 湘教 QS3-200504-000029 | 湘ICP备05000003号
湘公网安备 43010202001068号
地址:湖南省长沙市芙蓉区农大路1号湖南农业大学文渊馆二楼 EMAIL:jyzx@hunau.edu.cn
ICP经营许可证:湘ICP备05000003号 人力资源证: 湘教 QS3-200504-000029号
Powered by 湖南农业大学创新创业与就业指导处