乡村振兴 职等你来
2021届毕业生春季供需双选会(基层专场)
活动时间:5月28日(星期五)上午9:00-12:00 活动地点:文渊馆一楼大厅
序号 | 用人单位名称 | 岗位需求 | 人数 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 河南小龙人农业科技有限公司 | 高新诚聘农资销售、农艺师(产品实验员)、片区经理 | 若干 | 单炳如 | 13017661639 |
2 | 炬光城市设计工程(湖南)有限公司 | 网络销售、内容运营、助理灯光设计师、短视频运营 | 若干 | 黄秋娥 | 15348329168 |
3 | 牟合(上海)生物科技有限公司 | 生物信息分析工程师、销售工程师、技术工程师 | 若干 | 封女士 | 13397860623 |
4 | 长沙彩云农副产品有限公司 | 储备干部 | 6 | 18689265774 | |
5 | 湖南永润控股集团有限公司 | 商务助理 | 2 | 李双平 | 18273167402 |
6 | 长沙灵彩工艺品有限公司 | 销售 | 若干 | 程兴旺 | 13723873158 |
7 | 佛山市盈辉作物科学有限公司 | 产品经理助理、研发助理、推广代表 | 20 | 梁金惠 | 15603003653 |
8 | 湖南易净环保科技有限公司 | 设计师助理、环保营销业务员 | 若干 | 雷女士 | 17388958517 |
9 | 湖南创思信息科技发展有限公司 | 前端工程师、java技术人员、项目经理、UI设计师 | 若干 | 邱经理 | 17665653416 |
10 | 湖南欧比佳营养食品有限公司 | 储备干部、管培生 | 若干 | 彭经理 | 13787212332 |
11 | 株洲空翠环保科技有限公司 | 环评技术员 | 4 | 胡静 | 13973391783 |
12 | 湖南三友环保科技有限公司 | 检测工程师、环保技术工程师、施工工程师 | 若干 | 赵女士 | 15675275740 |
13 | 湖南新长山农业发展股份有限责任公司 | 销售代表、市场部储干、原药采购助理、生测专员、内勤助理、营销技术代表、化学制剂工程师、实习内勤助理、市场推广员 | 36 | 甘小姐 | 15873199372 |
14 | 湖南华绿生物科技有限公司 | 农化服务员、销售经理 | 若干 | 谭立丰 | 15898571237 |
15 | 环保桥(湖南)生态环境工程股份有限公司 | 人力资源主管、财务会计、销售部产品经理、市场部项目经理、工程中心项目经理、土壤修复工程师 | 14 | 吴女士 | 13971637452 |
16 | 北京中保绿农科技集团有限公司 | 业务储备干部、省区技术推广经理、电商部植保线上农艺师分公司总经理高级助理、省区产品经理 | 30 | 狄佳 | 15033388168 |
17 | 怀化正大有限公司 | 人事专员、兽医专家、动物营养专家、饲料销售服务类、职能支持类、品质检测类、会计、养殖技术类 | 若干 | 向女士 | 15274560817 |
18 | 湖南坛坛香食品科技有限公司 | 食品检测员、现场品控员、营运内勤、研发助理 | 8 | 刘女士 | 15111013446 |
19 | 湖南华纳大药厂有限公司 | 生产管理储备、质量方向、研究员/实验员、学术代表、产品专员、销售方向、注册专员、CRA、设备管理员、QC | 若干 | 赵女士 | 18570630306 |
20 | 湖南语众教育咨询有限公司 | 销售代表、韩语教师、日语教师 | 20 | 李老师 | 18684772320 |
21 | 长沙市瑞鹏宠物医疗有限公司 | 兽医师助理、客户接待员 | 若干 | 陈女士 | 15874030409 |
22 | 武汉高途云集教育科技有限公司 | 小初高辅导老师、辅导老师(文曲星计划) | 若干 | 余詹 | 17786085320 |
23 | 邵阳正邦畜禽有限公司 | 正邦集团养殖储备干部、养殖储备干部、基地财务大学生、土建大学生 | 若干 | 唐经理 | 18874238966 |
24 | 中信银行股份有限公司信用卡中心长沙分中心 | 客户经理岗 | 若干 | 王主管 | 15084875195 |
25 | 北京环球智康时代教育咨询有限公司 | 学而思一对一面授主讲教师 | 若干 | 杨硕 | 17310066322 |
26 | 湖南富马科食品工程技术有限公司 | 食品工艺研发专员、食品工艺调试技术员、食品研发 | 若干 | 董优优 | 13739086002 |
27 | 昆山润华商业有限公司长沙分公司 | 储备干部 | 16 | 黄邦 | 17775734688 |
28 | 湖南筱豪新能源有限公司 | 行政前台 | 若干 | 杨经理 | 18674853004 |
29 | 深圳市精迅科技有限公司 | wayfair运营助理、亚马逊精品运营助理 | 若干 | 何琴 | 18674690129 |
30 | 长沙市芙蓉区伯明汉青少年英语培训学校 | 英语老师、行政客服、市场主管 | 若干 | 王玉珏 | 15228932058 |
31 | 奥的斯机电电梯有限公司长沙分公司 | 奥的斯机电电梯有限公司长沙分公司 | 若干 | 吴小姐 | 0731-88726107 |
32 | 湖南自然创造生物科技有限公司 | 食品市场销售专员、研发专员、新媒体运营专员、养殖管培生 | 16 | 肖水群 | 18975334883 |
33 | 湖南佳隆农业发展有限公司 | 技术员(储备)、统计文员 | 若干 | 廖经理 | 13603037502 |
34 | 长沙猿起信息科技有限公司 | 少儿语文老师、少儿英语老师、少儿数学老师 | 若干 | 尹爱珍 | 13381425954 |
35 | 湖南正虹科技发展股份有限公司 | 生物安全、研发员、化验员、检测员、助理会计、出纳、兽医/养殖类实习生 | 若干 | 唐晓玲 | 13507492065 |
36 | 牧原食品股份有限公司 | 养殖技术类、生产管理储备干部、育种研发助理、营养师、饲料生产类 | 若干 | 齐先生 | 15539972244 |
37 | 长沙市水利水电建设监理有限公司 | 监理员、办公室文员 | 若干 | 朱女士 | 18900794366 |
38 | 中原(湖南)房地产代理有限公司 | 策划管培生、市场营销管培生、行政岗 | 若干 | 刘顺 | 18207487493 |
39 | 高斯贝尔数码科技股份有限公司 招聘简章 | 工业工程师、设备工程师、测试工程师、嵌入式软件工程师、上位机软件工程师 | 19 | 徐丽 | 13207356315 |
40 | 湖南雅图仕印刷有限公司简介 | 品質技術員、運營專員、項目專員、零配件採購員 | 5 | ||
41 | 湖南中臣科技有限公司招聘简章 | 生产组长、设备技术员、PMC主管、质量部 | 9 | 龚小姐 | 18173296428 |
42 | 郴州市通源生物科技有限公司 | 销售经理、植保技术员、种子技术员、病虫害防治技术员、肥料技术员、实验室检测员、行政专员 | 29 | 马先生 | 13397356938 |
43 | 林黛玉科技有限公司 | 阿里巴巴国际外贸业务员 | 若干 | 吴女士 | 13289783220 |
44 | 湖南威嘉生物科技有限公司 | QA质检员、车间技术员、QC化验员 | 若干 | 金女士 | 13117383808 |
45 | 湖南省农友机械集团有限 | 研发人员 | 若干 | 黄强 | 15773878088 |
46 | 湖南东华杭萧钢构有限公司 | 项目经理、储备干部、造价员、施工员、预算员、拆图员、设计研发工程师、孚瓯科技 | 28 | 何女士 | 19891762363 |
47 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 机械设计制造及其自动化、电子商务或市场营销专业、物联网工程或互联网专业、会计学专业 | 6 | 曾娟 | 15800165632 |
48 | 湖南金开智造科技有限责任公司 | 销售工程师、售后工程师、现场管理、操作员 | 若干 | 肖女士 | 19973813817 |
49 | 湖南伍星生物科技有限公司 | 质检员、研发专员、外贸专员 | 13 | 朱经理 | 13875458786 |
50 | 江永县情况简介 | 本科:财务管理、财务会计教育、工商管理类、工学大类、公共管理类、会计学、经济林、林学、旅游管理类、农学大类、农业经济管理类、森林保护、设施农业科学与工程、审计学、植物保护、植物科学与技术、植物生产类、自然保护与环境生态类、中国语言文学类。 研究生:工商管理类、公共管理类、会计学、林业与园艺学类、旅游管理类、农林经济管理类、企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)、植物保护与农业资源利用类、中国语言文学类、作物学类。 专科:财务管理、工商管理类、公共管理类、会计、会计电算化、会计信息管理、林业技术、林业调查与信息处理、林业信息技术与管理、旅游管理类、农林管理类、森林防火指挥与通讯、森林生态旅游、森林资源保护、审计、生态农业技术、现代农业技术、休闲农业、作物生产技术。 | 21 | ||
51 | 湖南华绿生物科技有限公司 | 销售业务员、农化服务员、生产技术人员、分析检验员、会计 | 14 | 郑莘 | 18873275800 |
52 | 湖南皇爷食品有限公司 | 自动化工程师助理、机械工程师助理、品质管理/微生物检测类管培生、企业信息化建设、管培生/实习生、德勤驻皇爷实习生 | 24 | 谢先生 | 18670066971 |
53 | 可菲生物科技有限公司 | 应用工程师助理、品控员、销售工程师、外贸销售员 | 17 | 田东 | 16673285180 |
54 | 湘潭立华牧业有限公司 | 技术管理员、家禽饲养技术员、业务员、农户管理员、基建管理员、食品生产技术员、化验员 | 40 | 王女士 | 15367117087 |
55 | 湖南邓述东一亩田农业科技发展有限公司 | 试验基地试验人员、农产品销售人员 | 5 | 胡先生 | 18173266208 |
56 | 郴州高鑫材料有限公司 | 助理研究员、研发技术员、销售工程师 | 11 | 董理 | 13607352286 |
57 | 旗滨集团 | 储备工艺工程师、储备机械工程师、储备电气工程师、储备质检/化验工程师、储备环保工程师、储备安全工程师、储备销售工程师/销售内勤、储备技术服务工程师、储备采购工程师、储备行政管理师、储备储备人力资源管理师、储备物控工程师、储备内审师、会计、储备采矿工程师、储备选矿工程师 | 206 | 谢先生 | 13207475914 |
58 | 湖南东江湖生态渔业发展有限公司 | 产品研发员、生产部技术员 | 2 | 阮小山 | 13307354060 |
59 | 湖南旗滨医药材料科技有限公司 | 市场营销类、机械/电气类、工艺类、技术综合类、会计 | 若干 | 李娜 | 17607358542 |
60 | 郴州市久隆旺高科电子有限公司 | 研发工程师、技术员、人事专员、储备干部 | 26 | 文经理 | 18307353399 |
61 | 湖南东江湖生态果业有限公司 | 果树管理、电商与网络推广、生产管理 | 3 | 李总 | 18975575456 |
62 | 资兴市东江湖现代农业发展有限公司 | 综合文秘、生产管理、电子商务 | 3 |
微信扫一扫分享资讯
上一篇: 长沙市籍全日制优秀在校大学生公开选拔
下一篇: 新疆招录1015名工作人员公告
相关推荐
热门话题
推荐文章
Copyright C 2015 All Rights Reserved 版权所有 湖南农业大学就业指导服务中心
| 湘教 QS3-200504-000029 | 湘ICP备05000003号
地址:湖南省长沙市芙蓉区农大路1号湖南农业大学文渊馆二楼 EMAIL:jyzx@hunau.edu.cn ICP经营许可证:湘ICP备05000003号 人力资源证: 湘教 QS3-200504-000029号 Powered by 湖南农业大学创新创业与就业指导处 |